1、RMS600-Y/RMS1000-Y 高/低溫變溫電阻測試系統(tǒng)簡介
RMS/600,RMS/1000變溫電阻系統(tǒng)可以進行馬氏體相變分析,二氧化釩的相變分析,可設置連續(xù)采集和定點溫度采集。
兼容型號:3545,日置,2400,2450。
2、RMS600-Y/RMS1000-Y 高/低溫變溫電阻測試系統(tǒng)參數(shù)表
項目 | RMS-600 | RMS-1000 |
制冷方式 | 液氮 | 無 |
溫度范圍 | -196到600℃ | RT到1000℃ |
顯示精度 | 0.1℃ | 0.1℃ |
控溫精度 | 0.1℃ | 0.1℃ |
樣品區(qū)域 | 30*30mm | φ22mm |
最大加熱速率 | 50℃/min | 200℃/min |
最大冷卻速率 | -40℃/min | 自然冷卻 |
測試物理量 | 變溫過程中電阻率連續(xù)采集 |
樣品要求 | L≥10mm;W≥3mm;T≥50nm (適用與塊狀、片狀和帶基底的薄膜樣品) |
電阻率測試誤差 | ≤10% |
重復測試誤差 | ≤3% |
電阻測量范圍 | 1uΩ~10MΩ |
備注 |
|
|
3、RMS600-Y/RMS1000-Y 高/低溫變溫電阻測試系統(tǒng)尺寸圖
